Aktuelle Preise
Die Preise für Edelmetalle werden mehrmals täglich automatisch aktualisiert. Die Preise der Industriemetalle /seltene Erden werden jeweils Montags und Mittwochs aktualisiert.
Edelmetalle und Diamanten
Edelmetalle & Diamanten | Preis in Euro |
---|---|
Gold je g | 0,00€ |
Silber je g | 0,00€ |
Platin je g | 0,00€ |
Palladium je g | 0,00€ |
Diamanten | derzeit nicht verfügbar |
Technologiemetalle
Technologiemetalle | Preis je kg |
---|---|
Indium | 0,00 € |
Hafnium | 0,00 € |
Gallium | 0,00 € |
Germanium | 0,00 € |
Rhenium | 0,00 € |
Rhodium: | 0,00 € |
Iridium: | 0,00 € |
Ruthenium: | 0,00 € |
Seltene Erden
Seltene Erden | Preis in Euro |
---|---|
Neodymoxidn je kg | 0,00 € |
Terbiumoxid je kg | 0,00 € |
Dysprosiumoxid je kg | 0,00 € |
Hinzu kommen einmalig Konzeptionskosten in Höhe von 5%, die mit jeder Einzahlung auf die o. a. Preise aufgeschlagen werden. Diese werden je nach Höhe der Einmalanlage / Zuzahlung entsprechend rabattiert.Es handelt sich um Richtpreise, die sich täglich mehrmals nach oben oder unten ändern können. Für den Sachwertkauf werden alle eingehenden bzw. abgebuchten Zahlungen (bei Sparplänen) berücksichtigt, die jeweils wöchentlich montags bis 10:30 Uhr verbucht werden konnten.